
Plug for PCBs; angled; 3-pole; Cod. A; black
| Magazin | Preț | Ofertă |
|---|---|---|
| Magazin 1 | 9,33 lei | Vezi oferta |
🔔 Anunță-mă când scade prețul
Prețurile sunt actualizate zilnic, dar pot apărea diferențe din motive tehnice între prețul afișat aici și cel de la magazin. Prețul final, stocul exact, livrarea și returul le afli cu click pe butonul „Vezi oferta”.
Întreabă despre acest produs
Asistent AI care răspunde doar din datele din catalog. Comanda, livrarea și garanția sunt la magazinul ales.
Caracteristici
| Culoare | Negru |
|---|---|
| Brand | Wago |
| Categorie | Aparataj electric industrial |
Descriere
Note on Contact
| Resistance | approx. 1 mΩ of contact resistance approx. 0.25 mΩ contact transition plug/socket; |
|---|---|
| Ratings per | IEC/EN 60664-1; Tesiune nominala (III/3): 250; V Tensiune nominala de supratensiune (III/3): 4; kV |
| Curent nominal | 16; A Legend (ratings): (III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3; Tensiune nominala UL 1977: 600; V Curent nominal UL 1977: 14; A |
| Numar poli | 3; Total number of potentials: 3; |
| Numar nivele | 1; |
| Ground function | with preceding ground contact; |
| Distanta intre pini | 4,4 mm / 0.173 inch; |
| Latime | 14,8 mm / 0.583 inch; |
| Inaltime | 15,7 mm / 0.618 inch; |
| Inaltime de la fata | 12,2 mm / 0.48 inch; |
| Adancime | 28,4 mm / 1.118 inch; Lungimea pinului de contact: 3,5; mm |
| Solder pin dimensions | 1 x 0,8 mm; Diametrul de gaurire cu toleranta: 1,3 (-0,1 … +0,1) mm; |
| Coding | A; Mating force of a plug-in connection: approx. 20 … 70 N (depending on pole number); Retention force of a plug-in connection: |
| Locked | > 80 N; Unmating force of a plug-in connection: |
| Unlocked | approx. 20 … 70 N (depending on pole number); Number of mating cycles: 200, without resistive load100, with resistive load IN = 16 A, tested (1.5 mm²/16 AWG); |
| Design | angled; |
| Marking | L ⏚ N; |
| Potential marking | L ⏚ N; |
| Application | General mains applications; Tip contact (pluggable connector): Conector tata/fisa; Connector (connection type): for PCB; Mismating protectio |
Descrierea este cea a magazinului partener.
Produse similare
Din aceeași categorie, cu denumire apropiată, de la mai multe magazine.
✨ Caută cu AI. Nu e ce cauți? Descrie exact ce vrei. Marcă, buget, pentru ce îl folosești — alegem produsele care se potrivesc cel mai bine.


